Като най-евтин
железопътният транспорт е
най-често използуван и най-добре
организиран и поддържан.
От Бургас тръгват бързи и експресни
влакове до София и до някои градове
от вътрешността на страната, а през
лятото и до някои европейски
градове. За удобството на пътниците
е създаден център за комлексно
транспортно обслужване на
населението (ЦКТОН) с ЖП
бюро, където могат да се направят
резервации за индивидуално или
групово пътуване и да се купят
железопътни билети няколко дни
предварително.
Бургаската гара е една от първите построени в България , а часовниковата й кула е една от известните забележителности на Бургас. Снабдена е с ресторант, сладкарница, магазини. За бързото обслужване на пътниците са оборудвани няколко билетни каси и модерен информационен център.
Информация
за влаковете може да получите на
телефон
4-50-22
Разписание
на заминаващите влакове от гара
Бургас, валидно от
1 юни 1997 год.
| Тип | Крайна гара | Тръгва | Пристига | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| Е | СОФИЯ | 05.30 | 11.13 | През Карлово |
| П | ЯМБОЛ | 05.40 | 07.44 | |
| Б | СОФИЯ | 06.30 | 13.21 | През Пловдив |
| П | ТУЛОВО | 06.40 | 10.46 | |
| П | КАРНОБАТ | 08.20 | 09.40 | |
| Б | СОФИЯ | 10.30 | 16.57 | през Карлово |
| Б | СОФИЯ | 11.45 | 18.21 | през Пловдив |
| П | БЪЛГАРОВО | 11.05 | 11.44 | |
| П | ВАРНА | 11.55 | 16.58 | |
| П | ЯМБОЛ | 13.10 | 15.17 | |
| Б | СОФИЯ | 14.10 | 21.03 | през Карлово |
| Б | РУСЕ | 15.25 | 21.32 | през Карлово |
| Е | СОФИЯ | 16.05 | 22.05 | през Пловдив |
| Б | ПЛОВДИВ | 16.40 | 21.25 | |
| П | СТАРА ЗАГОРА | 17.05 | 20.32 | |
| П | АЙТОС | 17.50 | 18.34 | |
| П | СЛИВЕН | 18.20 | 20.43 | |
| П | КАРНОБАТ | 20.00 | 21.19 | |
| Б | СОФИЯ | 22.30 | 05.21 | през Пловдив |
| Б | СОФИЯ | 22.55 | 06.10 | през Пловдив |
| ЖП информация 4-50-22 Автоматичен 174 |
|
Разписание
на пристигащите влакове в гара
Бургас, валидно от
1 юни 1997 год.
| Тип | Начална гара | Тръгва | Пристига | Забележка |
|---|---|---|---|---|
| Б | СОФИЯ | 22.45 | 06.00 | През Пловдив |
| Б | СОФИЯ | 23.20 | 06.10 | През Пловдив |
| П | КАРНОБАТ | 05.35 | 07.01 | |
| П | СЛИВЕН | 05.35 | 07.58 | |
| П | ЯМБОЛ | 06.35 | 08.51 | |
| П | ЯМБОЛ | 08.30 | 10.40 | |
| П | ВАРНА | 06.22 | 11.15 | |
| Б | КАРНОБАТ | 06.50 | 11.30 | |
| П | КАРНОБАТ | 10.40 | 12.06 | |
| Б | РУСЕ | 6.15 | 12.15 | |
| Е | СОФИЯ | 6.30 | 12.30 | през Пловдив |
| П | БЪЛГАРОВО | 12.20 | 12.58 | |
| Б | СОФИЯ | 7.05 | 13.35 | през Карлово |
| П | ТУЛОВО | 11.30 | 15.37 | |
| Б | СОФИЯ | 10.15 | 16.55 | през Пловдив |
| П | ЯМБОЛ | 16.10 | 18.50 | |
| Б | СОФИЯ | 12.30 | 18.50 | през Карлово |
| П | АЙТОС | 18.40 | 19.37 | |
| П | КАРНОБАТ | 18.20 | 19.47 | |
| П | КАЗАНЛЪК | 16.00 | 21.36 | |
| Б | СОФИЯ | 14.15 | 20.55 | през Пловдив |
| Е | СОФИЯ | 16.00 | 21.45 | през Карлово |
| ЖП информация 4-50-22 Автоматичен 175 |
|
Тук можете да откриете някои съобщения на ЖП Гара Бургас за промяна в разписанията на някои влакове, допълнителни и извънредни влакове и друга важна информация, свързана с движението на влаковете.
Допълнителна информация
Промени в БДЖ, валидни от 02.10.1997 г. до 31.03.1997 г.
Бърз влак 311 София/ Карлово/ Бургас ще се джижи по изменен маршрут и ще минава през Пловдив.
Пътниците от София, Подуене, Гара Искър , Движещи се по маршрути за Карлово, Калофер, Павел Баня, Казанлък или Сливен, ще използуват влак 811 , тръгващ от София в 10.10 ч.
Бързите влакове Бургас-Карлово-София и БВ 310 София-Пловдив-Бургас ще тръгват 5 минути по-рано в 10.10 ч.
Допълнителна информация за ЗАМИНАВАЩИ ВЛАКОВЕ
Допълнителна информация за ПРИСТИГАЩИ ВЛАКОВЕ