Като отправна точка за курортните комплекси и селища на север и юг в Бургас има няколко автогари и много частни автобусни компании, осигуряващи транспорт до тях. От Бургас тръгват автобуси до София и до някои градове от вътрешността на страната, а също и до някои европейски градове. За удобството на туристите има няколко автобусни бюра, където могат да се направят резервации за пътуване или да се купят автобусни билети няколко дни предварително.
| Направление | Разписание | Забележка |
|---|---|---|
| Ахелой | всички автобуси за Слънчев бряг | |
| Ахтопол | 9.10, 14.15, 17.10, 17.30 |
сезонно целогодишно |
| Варна | 7.30, 10.30, 13.15 16.00 |
през Обзор, 7.30 целогодишно |
| Сарафово | 5.50,6.05, 6.40, 7.05, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.20, 12.00, 12.30, 13.10, 14.10, 15.10, 15.50, 16.30, 17.10, 17.50, 18.20, 19.00, 19.40, 20.20, 21.00, 22.00, 23.00 | и до летището |
| Поморие | 6.30, 7.15, 8.00, 8.45, 10.15, 12.00, 12.45, 13.35, 14.15, 16.15, 17.15, 17.45 | и автобусите за Слънчев бряг |
| Слънчев бряг | 6.10 - 20.20 на 40 мин. 21.10, 22.00 |
|
| Созопол | 6.00 - 20.00 на 60 мин. | |
| Царево | 8.00, 13.15, 17.30, 7.00, 9.10, 10.00, 11.40, 14.15, 15.30, 16.00, 17.10, 18.10 |
целогодишно сезонно |
| Черноморец | всички автобуси за Созопол | |
| Приморско | 11.10, 12.30 | и всички автобуси за Царево |
| Китен | всички автобуси за Приморско и Царево | |
| Русе | 7.30 | сезонно |
За улеснение на летуващите Ви предлагаме и
Разширено разписание на автолиниите обслужващи Южното Черноморие
От БУРГАС
| Nо | Тръгва За | Бургас | Черноморец | Созопол | к.Чайка | Дюни | Лилиите | Ропотамо | Перла | Приморско | ММЦ | Китен | Лозенец | Царево | Варвара | Ахтопол |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Царево | 06.45 | 07.17 | 07.32 | 07.41 | 07.47 | 07.53 | 07.59 | 08.03 | 08.12 | 08.17 | 08.23 | 08.32 | 08.46 | * | * |
| 2 | Малко Търново | 07.00 | * | * | * | * | * | * | * | 08.16 | 08.25 | 08.29 | 08.38 | 08.50 | * | * |
| 3 | Царево | 07.00 | * | * | * | * | * | * | * | 08.16 | 08.25 | 08.29 | 08.38 | 08.50 | * | * |
| 4 | Китен | 07.10 | 07.42 | 07.57 | 08.06 | 08.12 | 08.18 | 08.24 | 08.28 | 08.37 | 08.42 | 08.48 | 08.55 | * | * | * |
| 5 | Ахтопол | 07.15 | 07.47 | 08.02 | 08.11 | 08.17 | 08.23 | 08.29 | 08.33 | 08.42 | 08.47 | 08.53 | 09.02 | 09.11 | 09.24 | 09.33 |
| 6 | Китен | 07.30 | 08.02 | 08.17 | 08.26 | 08.32 | 08.38 | 08.44 | 08.48 | 08.57 | 09.02 | 09.08 | * | * | * | * |
| 7 | Царево | 08.00 | * | * | * | * | * | * | * | 09.06 | 09.11 | 09.15 | 09.22 | 09.33 | * | * |
| 8 | Приморско | 08.30 | * | * | * | * | * | * | * | 09.40 | * | * | * | * | * | * |
| 9 | Ахтопол | 09.10 | 09.40 | 09.51 | 09.57 | 10.03 | 10.11 | 10.14 | 10.18 | 10.26 | 10.31 | 10.35 | 10.42 | 10.53 | 11.06 | 11.15 |
| 10 | Ахтопол | 10.30 | 11.02 | 11.17 | 11.26 | 11.32 | 11.38 | 11.44 | 11.46 | 11.57 | 12.02 | 12.08 | 12.17 | 12.31 | 12.44 | 12.52 |
| 11 | Приморско | 11.10 | * | * | * | * | * | * | * | 12.20 | * | * | * | * | * | * |
| 12 | Приморско | 11.30 | 12.02 | 12.17 | 12.26 | 12.32 | 12.38 | 12.44 | 12.48 | 12.57 | * | * | * | * | * | * |
| 13 | Царево | 11.40 | 12.10 | 12.22 | 12.32 | 12.38 | 12.46 | 12.49 | 12.53 | 13.01 | 13.10 | 13.14 | 13.23 | 13.35 | * | * |
| 14 | Приморско | 12.30 | * | * | * | * | * | * | 13.40 | * | * | * | * | * | * | * |
| 15 | Китен | 13.00 | 13.32 | 13.47 | 13.56 | 14.02 | 14.08 | 14.14 | 14.18 | 14.27 | 14.32 | 14.38 | * | * | * | * |
| 16 | Царево | 13.15 | 13.47 | 14.02 | 14.11 | 14.17 | 14.23 | 14.29 | 14.33 | 14.42 | 14.47 | 14.53 | 15.02 | 15.16 | * | * |
| 17 | Синеморец | 14.15 | 14.46 | 14.57 | 15.03 | 15.09 | 15.17 | 15.20 | 15.24 | 15.32 | 15.37 | 15.41 | 15.48 | 15.59 | 16.12 | 16.21 |
| 18 | Царево | 14.00 | 14.30 | 14.47 | 14.53 | 14.59 | 15.07 | 15.10 | 15.14 | 15.26 | 15.31 | 15.37 | 15.45 | 15.55 | * | * |
| 19 | Царево | 15.30 | * | * | * | * | * | * | * | 16.37 | 16.42 | 16.46 | 16.53 | 17.03 | * | * |
| 20 | Китен | 15.30 | 16.00 | 16.11 | 16.17 | 16.23 | 16.31 | 16.34 | 16.38 | 16.46 | 16.51 | 16.55 | * | * | * | * |
| 21 | Бродилово | 16.00 | * | * | * | * | * | * | * | 17.18 | 17.23 | 17.27 | 17.34 | 17.45 | * | * |
| 22 | Царево | 17.20 | 17.52 | 18.07 | 18.13 | 18.19 | 18.27 | 18.30 | 18.34 | 18.46 | 18.51 | 18.57 | 19.05 | 19.15 | * | * |
| 23 | Ахтопол | 17.30 | 18.00 | 18.11 | 18.17 | 18.23 | 18.31 | 18.34 | 18.38 | 18.46 | 18.51 | 18.55 | 19.02 | 19.13 | 19.49 | 19.50 |
| 24 | Приморско | 17.35 | * | * | * | * | * | * | * | 18.33 | * | * | * | * | * | * |
| 25 | Царево | 18.10 | 18.42 | 18.47 | 19.03 | 19.09 | 19.17 | 19.20 | 19.24 | 19.36 | 19.41 | 19.43 | 19.55 | 20.05 | * | * |
| 26 | Китен | 20.20 | 21.11 | 21.22 | 21.28 | 21.34 | 21.42 | 21.45 | 21.49 | 21.57 | 22.02 | 22.05 | * | * | * | * |
* Не спира на съответната спирка.
За Бургас
| No | От селище | Ахтопол | Варвара | Царево | Лозенец | Китен | ММЦ | Приморско | Перла | Ропотамо | Лилиите | Дюни | к.Чайка | Созопол | Чернпморец | Бургас |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Царево | * | * | 09.00 | 09.12 | 09.21 | 09.27 | 09.32 | 09.41 | 09.45 | 09.52 | 09.59 | 10.05 | 10.14 | 10.29 | 11.03 |
| 2 | Малко Търново | * | * | 13.45 | 13.57 | 14.06 | 14.10 | 14.19 | * | * | * | * | * | * | * | 15.35 |
| 3 | Царево | * | * | 13.45 | 13.57 | 14.06 | 14.10 | 14.19 | * | * | * | * | * | * | * | 15.35 |
| 4 | Китен | * | * | * | * | 09.10 | 09.16 | 09.21 | 09.30 | 09.34 | 09.40 | 09.46 | 09.52 | 10.01 | 10.16 | 10.40 |
| 5 | Ахтопол | 09.45 | 09.54 | 10.07 | 10.18 | 10.25 | 10.29 | 10.34 | 10.42 | 10.46 | 10.49 | 10.57 | 11.03 | 11.09 | 11.20 | 11.50 |
| 6 | Китен | * | * | * | * | 09.30 | 09.36 | 09.41 | 09.50 | 09.54 | 10.00 | 10.06 | 10.12 | 10.21 | 10.36 | 11.00 |
| 7 | Царево | * | * | 11.20 | 11.31 | 11.38 | 11.42 | 11.47 | 11.55 | 11.59 | 12.02 | 12.10 | 12.16 | 12.26 | 12.37 | 13.07 |
| 8 | Приморско | * | * | * | * | * | * | 10.00 | * | * | * | * | * | * | * | 11.10 |
| 9 | Ахтопол | 12.45 | 12.54 | 13.07 | 13.18 | 13.25 | 13.29 | 13.34 | 13.42 | 13.46 | 13.49 | 13.57 | 14.03 | 14.09 | 14.20 | 14.50 |
| 10 | Ахтопол | 13.10 | 13.19 | 13.32 | 13.46 | 13.55 | 14.01 | 14.06 | 14.15 | 14.19 | 14.25 | 14.31 | 14.37 | 14.46 | 15.01 | 15.33 |
| 11 | Приморско | * | * | * | * | * | * | 13.00 | 13.09 | 13.13 | 13.19 | 13.25 | 13.31 | 13.40 | 13.55 | 14.27 |
| 12 | Царево | * | * | 15.10 | 15.22 | 15.31 | 15.35 | 15.44 | 15.52 | 15.56 | 15.59 | 16.07 | 16.13 | 16.23 | 16.35 | 17.05 |
| 13 | Приморско | * | * | * | * | * | * | 13.50 | * | * | * | * | * | * | * | 15.00 |
| 14 | Китен | * | * | * | * | 15.00 | 15.06 | 15.11 | 15.20 | 15.24 | 15.30 | 15.36 | 15.42 | 15.51 | 16.06 | 16.38 |
| 15 | Царево | * | * | 17.30 | 17.43 | 17.52 | 17.56 | 18.04 | * | * | * | * | * | * | * | 19.11 |
| 16 | Синеморец | 17.40 | 17.50 | 18.03 | 18.14 | 18.21 | 18.25 | 18.30 | 18.38 | 18.42 | 18.45 | 18.53 | 18.59 | 19.05 | 19.16 | 19.46 |
| 17 | Царево | * | * | 18.00 | 18.12 | 18.21 | 18.25 | 18.34 | 18.42 | 18.46 | 18.49 | 18.57 | 19.03 | 19.13 | 19.25 | 19.55 |
| 18 | Царево | * | * | 07.20 | 07.30 | 07.38 | 07.44 | 07.49 | 08.01 | 08.05 | 08.08 | 08.16 | 08.22 | 08.28 | 08.43 | 09.15 |
| 19 | Китен | * | * | * | * | 13.30 | 13.34 | 13.39 | 13.47 | 13.51 | 13.54 | 14.02 | 14.08 | 14.14 | 14.25 | 14.55 |
| 20 | Бродилово | * | * | 05.30 | 05.41 | 05.48 | 05.52 | 05.57 | * | * | * | * | * | * | * | 07.03 |
| 21 | Царево | * | * | 08.00 | 08.10 | 08.18 | 08.24 | 08.29 | 08.41 | 08.45 | 08.48 | 08.58 | 09.02 | 09.08 | 09.23 | 09.55 |
| 22 | Ахтопол | 06.00 | 06.09 | 06.35 | 06.46 | 06.53 | 06.57 | 07.02 | 07.10 | 07.14 | 07.17 | 07.25 | 07.31 | 07.37 | 07.48 | 08.18 |
| 24 | Царево | * | * | 08.00 | 08.12 | 08.21 | 08.25 | 08.34 | 08.42 | 08.46 | 08.49 | 08.57 | 09.03 | 09.13 | 09.25 | 09.55 |
| 25 | Китен | * | * | * | * | 19.00 | 19.04 | 19.09 | 19.17 | 19.21 | 19.24 | 19.32 | 19.38 | 19.44 | 19.55 | 20.25 |
От тази автогара тръгват автобуси за повечето градове и села от Бургаска област.
| No | Тр. | Пр. | Направление от Бургас/за Бургас |
Тр. | Пр. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 06.30 | 09.10 | Ямбол | 14.30 | 17.10 |
| 02 | 07.00 | 11.52 | Велико търново петък, събота, неделя |
14.30 | 19.36 |
| 03 | 07.20 | 09.55 | Елхово | 15.00 | 17.35 |
| 04 | 08.30 | 09.15 | Средец | 10.15 | 11.00 |
| 05 | 09.30 | 10.16 | Средец | 11.00 | 11.50 |
| 06 | 10.00 | 12.20 | Малко търново | 16.00 | 18.20 |
| 07 | 10.30 | 11.15 | Средец | 12.00 | 12.50 |
| 08 | 12.50 | 13.40 | Средец | 14.00 | 15.00 |
| 09 | 14.30 | 17.15 | Малко търново | 05.00 | 07.10 |
| 10 | 16.00 | 18.05 | Малко търново | 07.00 | 09.05 |
| 11 | 19.00 | 19.50 | Средец | 20.40 | 22.10 |
| 12 | 19.40 | 20.20 | Каблешково | 06.00 | 06.40 |
| 13 | 19.40 | 20.20 | Средец | 05.15 | 06.05 |
| Направление | Ден | Тр. | Пр. | Място | Спирки | Забележка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БУРГАС -
СОФИЯ през Пловдив |
всеки ден | 15.00 | 21.00 | ул."Фотинов" | Окръжна
болница, х-л "Плиска", Централна ЖП гара |
Спира и в Стара Загора |
| СОФИЯ -
БУРГАС през Пловдив |
7.30 | 13.30 | Центална ЖП гара | ЖП гара |
| Направление | Ден | Тр. | Пр. | Място | Спирки | Забележка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БУРГАС -
СОФИЯ през Казанлък |
от понед. до петък включ. | 6.30 | 12.30 | Областен
съвет (старата поща) |
х-л
"Плиска", пл."Ал.Невски", х-л "Орбита" |
Спира и в Казанлък |
| СОФИЯ - БУРГАС | 16.15 | 22.00 | х-л "Орбита" | ЖП гара |
| Направление | Ден | Тр. | Пр. | Място | Спирки | Забележка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БУРГАС -
СОФИЯ през Казанлък |
всеки ден без неделя | 7.00 | 12.30 | х-л "Космос" | х-л "Плиска" | Спира и в Казанлък |
| СОФИЯ - БУРГАС | 17.00 | 22.30 | х-л "Плиска" | ЖП гара |
| Направление | Ден | Тр. | Пр. | Място | Забележка |
|---|---|---|---|---|---|
| БУРГАС - СОФИЯ | всеки ден | 6.30 | 12.30 | х-л "Приморец" | |
| СОФИЯ - БУРГАС | 16.15 | 22.00 | х-л "Орбита" |
| От София | Направление | За София |
| 7.15 | Несебър | 16.00 |
| 7.30 | Китен | 16.00 |
| 22.30 | Ахтопол | 7.45 |
| 8.00 | Варна-Албена | 8.00 |
Кърджали - Хасково - Димитровград - Стара Загора - Бургас - Варна
| От Кърджали 7.00 |
От Варна 11.00 |
| понеделник | вторник |
| четвъртък | петък |
| събота | неделя |
| Ден | Направление |
| сряда, събота | Бургас - Будапеща - Прага - Хармсдорф - Дрезден - Берлин - Вайдхауз - Ройлинген |
| вторник | София - Франкфурт - Кьолн - Дортмунд |
| четвъртък | София - Брюксел |
| петък | София - Нюрнберг -
Мюнхен - Щутгарт София - Париж |
| събота | София - Дрезден - Берлин - Хамбург |
| понеделник, събота | Бургас - Атина |
| всеки ден | Бургас - Истанбул |
| понеделник, петък | Бургас - Варна - Одеса |
| четвъртък, събота | Бургас - Варна - Киев |
| Фирма
"Ренесанс" ул."Морска" 20 |
|
Фирма "Дилижанс Експрес" ул."Александровска"
58 |
|
Фирма "Географски свят" ул."В.Априлов"
14 (до ДСК) |
|
Фирма "Марбро" до Дубай и
Турция |
|
Фирма "Балканов" ул."Богориди"
14 |